彩色微球是一种以特定方式将染料和聚合物微球结合在一起的新型功能性复合材料,其兼有聚合物微球和染料两者的优点,具有微球的比表面积大,粒径均一,表面结构和形态多样,以及染料优异的色彩度和有机颜料超强的耐久性等优点,在各种各样的应用中具有巨大的潜力,例如医学免疫学,生物标记,电子喷墨墨水,纺织印染等诸多领域。
瑞格生物科技开发的彩色聚苯乙烯微球是以聚苯乙烯羧基微球为基础,经独特的内部染色工艺制得,内部染色工艺可保证微球色彩饱满、稳定,表面无染料泄露,可提高微球表面的共价偶联效率及检测灵敏度。表面修饰羧基氨基的彩色微球,可通过共价结合的方式与抗原、抗体等进行偶联,并常用于流体示踪、侧向免疫层析和乳胶凝集等应用方向。
微球形貌图:
产品规格:
红色羧基微球
型 号 | 官能团 | 粒 径 | 均一性 (C.V) | 固体浓度(wt%) | 包装规格 | 货 号 |
UniCPS-0102R | 羧基 | 200nm | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01N200R |
UniCPS-0103R | 300nm | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01N300R | |
UniCPS-0104R | 400nm | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01N400R | |
UniCPS-0105R | 500nm | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01N500R | |
UniCPS-0201R | 1um | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01U001R | |
UniCPS-0205R | 5um | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01U005R | |
UniCPS-0210R | 10um | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01U010R | |
UniCPS-0220R | 20um | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01U020R |
蓝色羧基微球
型 号 | 官能团 | 粒 径 | 均一性 (C.V) | 固体浓度(wt%) | 包装规格 | 货 号 |
UniCPS-0102B | 羧基 | 200nm | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01N200B |
UniCPS-0103B | 300nm | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01N300B | |
UniCPS-0104B | 400nm | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01N400B | |
UniCPS-0105B | 500nm | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01N500B | |
UniCPS-0201B | 1um | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01U001B | |
UniCPS-0205B | 5um | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01U005B | |
UniCPS-0210B | 10um | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01U010B | |
UniCPS-0220B | 20um | ≤ 6% | 2.5 wt% | 10ml/50ml | CS01U020B |
注: 其他特殊规格可根据客户需求进行定制
5μm以上的采用高交联度的材质,以确保更高的强度及物理稳定性
还根据其他应用需求部分规格可提供固相含量为5%、10wt%的微球或者固体颗粒
评价
目前还没有评价