瑞格生物科技出品的单分散聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)橙红色荧光微球,采用先进的有机荧光染料共价结合技术,确保了其卓越的粒径均一性、荧光稳定性和生物相容性。这种微球在多种应用中表现出色,因其荧光染料牢固地通过共价键结合于微球内部,极大减少了荧光泄漏现象,提供了长时间稳定的荧光信号。
绿色荧光PMMA微球可拥有多样化的表面官能团,可根据客户需求键合羧基、氨基等功能基团,从而提高其在不同生物和化学环境中的适应性。高精度的粒径控制使得这些微球在标记示踪、细胞检测、固定化酶反应等领域表现优异。此外,绿色荧光的特性使其在高通量药物筛选和基因研究中成为理想选择,为科学研究和临床应用提供了强有力的工具。
我们的橙红色荧光PMMA微球特别适用于免疫医学中的荧光标记和追踪,通过高效、稳定的荧光信号实现精确的细胞和分子检测。同时,这些微球在高新技术领域中也有广泛应用,如用于开发先进的传感器技术和复杂生物反应体系的研究。瑞格生物科技致力于通过高品质的PMMA荧光微球产品,支持前沿科学研究和创新技术的发展,为客户提供定制化的解决方案和可靠的技术支持。
技术参数:
成 分 | 密 度(g/cm3) | 折 射 率(589nm) | 玻璃化温度(℃) |
PMMA | ~1.20 | ≤1.49 | ≤105 |
荧光颜色 | 最大激发波长(nm) | 最大发射波长(nm) |
橙红色 | 560 | 585 |
荧光显微镜图
:
应用案例:
中科院李老师应用红色PMMA荧光微球对于蔬菜中吸收微塑料的研究
(发表于NatureNature Sustainability IF=15.8)
产品规格:
型号 | 官能团 | 粒径 | 均一性 (C.V) | 固体浓度(wt%) | 包装规格 | 货号 | ||
UFPA0005O |
无 |
100nm | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01N050O | ||
UFPA0101O | 100nm | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01N100O | |||
UFPA0102O | 200nm | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01N200O | |||
UFPA0103O | 300nm | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01N300O | |||
UFPA0105O | 500nm | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01N500O | |||
UFPA0201O | 1um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01U001O | |||
UFPA0202O | 2um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01U002O | |||
UFPA0205O | 5um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01U005O | |||
UFPA0210O | 10um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01U010O | |||
UFPA0220O | 20um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01U010O | |||
UFPA0230O | 30um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01U010O | |||
UFPA0240O | 40um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01U010O | |||
UFPA0250O | 50um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01U020O | |||
UFPA0100O | 100um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA01U020O | |||
UFPA0101OCM |
羧基 -COOH |
100nm | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA04N100O | ||
UFPA0102OCM | 200nm | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA04N200O | |||
UFPA0105OCM | 500nm | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA04N500O | |||
UFPA0201OCM | 1um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA04U001O | |||
UFPA0202OCM | 2um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA04U002O | |||
UFPA0205OCM | 5um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA04U005O | |||
UFPA0210OCM | 10um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA04U010O | |||
UFPA0220OCM | 20um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA04U020O | |||
UFPA0101OAM |
氨基 -NH2 |
100nm | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA02N100O | ||
UFPA0102OAM | 200nm | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA02N200O | |||
UFPA0105OAM | 500nm | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA02N500O | |||
UFPA0201OAM | 1um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA02U001O | |||
UFPA0202OAM | 2um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA02U002O | |||
UFPA0205OAM | 5um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA02U005O | |||
UFPA0210OAM | 10um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA02U010O | |||
UFPA0220OAM | 20um | ≤ 8% | 1 wt% | 10ml/50ml等 | FA02U020O |
评价
目前还没有评价